Hemos comparado 6 Intermediarios y los hemos ordenado por puntuación. La clasificación se basa en nuestras valoraciones y en 280 opiniones de usuarios, y se actualiza a diario.
| Puesto | Alquiler de Coches | Nuestra nota | Visitantes | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| #1 | EasyCar | – | 2.2 (6) | 2.2 |
| #2 | CarDelMar | – | 2.0 (5) | 2.1 |
| #3 | Happycar | – | 2.0 (41) | 2.0 |
| #4 | RentalCars | – | 2.0 (162) | 2.0 |
| #5 | Economy Bookings | – | 1.5 (55) | 1.6 |
| #6 | eDreams | – | 1.2 (11) | 1.5 |
Cada oferta recibe una puntuación de 0 a 5. Combina nuestra valoración editorial (cuando está disponible) con las valoraciones de los usuarios. Las ofertas con pocas opiniones se ajustan hacia la media, de modo que una o dos opiniones muy entusiastas no puedan llevar una oferta a lo más alto. Las ofertas sin valoración no se incluyen. La clasificación se recalcula todos los días.